Strafen Serie A
Im Rennsport geht es nicht nur um Siege und Punkte. Es geht um den Nervenkitzel des Wettkampfs, um die ultimative Herausforderung, die Grenzen des Machbaren zu überschreiten. Doch dieser Kampf wird nicht immer fair geführt. Hinter den strahlenden Siegern verbirgt sich oft ein gnadenloser Kampf, der die Grenzen der Regeln und des Sports austestet
Hier finden Sie eine Liste von Fahrern, deren Vergehen zeigen, dass der Kampf um den Sieg manchmal über die Grenzen des Fair-Play hinausgeht.
Vergehen im Rennen
Fahrer | Strafe | Vorfall | Gültig bis | Ges. |
---|---|---|---|---|
XxKlima96xX | Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet. | 30.08.2025 | |
sAmI-NeRo | Rennsperre | Nach DNF kein Video zur Verfügung gestellt. | abgesessen | |
Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet. | 27.01.2026 | ||
buagga46 | 3 Strafpunkte | Blockieren des Fahrer #92 in der Qualifikation. | 30.09.2025 | 3 |
Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet. | 25.11.2025 | ||
TheBlackSaver | Verwarnung | Trotz Anmeldung nicht online. | 12.11.2025 | |
Ailton1732 | Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet. | 25.11.2025 | |
MaMysterio | Rennsperre | Nach DNF, kein Video zur Verfügung gestellt. | abgesessen | |
TimoNuo48 | 1 Strafpunkt | Kollision mit Platzverlust bei Fahrer #5 verursacht. | 09.12.2025 | 1 |
lottis_power | 2 Strafpunkte | Kollision mit Schaden beim Fahrer #92 verursacht. | 13.01.2026 | 2 |
ZeckeDarts | Rennsperre | Nach DNF, kein Video zur Verfügung gestellt. | abgesessen | |
paperpan | Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet. | 07.03.2026 |
DNF Boxengasse
Fahrer | Strecke |
---|---|
AmKos80 | Bahrain // Österreich |
paperpan | Bahrain |
I_GoHome | Japan |
TheBlackSaver | Japan |
jayjayojazzy13 | Kanada |
MrJaeckel | Kanada |